METE
RCYB/D/Q系列除铁器
除铁器已被广泛用于冶金、矿山、选煤厂、电厂、陶瓷、玻璃、水泥、建材、化工、食品及饲料加工等行业,在新兴的固废垃圾处理工业中,也发挥着巨大的作用。
所属分类:
关键词:
RCYB/D/Q系列除铁器
全国统一服务热线:
产品介绍
除铁器已被广泛用于冶金、矿山、选煤厂、电厂、陶瓷、玻璃、水泥、建材、化工、食品及饲料加工等行业,在新兴的固废垃圾处理工业中,也发挥着巨大的作用。
RCYB系列悬挂式永磁除铁器适用于所有皮带输送机、振动给料机以及溜槽上方,清除夹杂在散状物料中0.1~30kg的铁磁性物质,多用于铁质含量较少的场合。如含铁量较多,建议选用RCYD自卸式永磁除铁器。
RCYQ轻型自卸式永磁除铁器是在RCYDII自卸式永磁除铁器的基础之上改进了电机的安装方式,采用了斜齿轮蜗轮蜗杆减速机,多用于移动破碎站。
产品优势
RCYB系列悬挂式永磁除铁器适用于所有皮带输送机、振动给料机以及溜槽上方,清除夹杂在散状物料中0.1~30kg的铁磁性物质,多用于铁质含量较少的场合。如含铁量较多,建议选用RCYD自卸式永磁除铁器。
技术参数
RCYB 系列除铁器技术参数
| 设备型号 | 适用带宽 | 物料厚度 | 额定悬挂高度 | 磁感应强度 | 适应皮带带速 | 主要尺寸 | 重量 | |
| 外形尺寸(mm) | 吊环中心距(mm) | |||||||
| RCYD-4 | 400mm | 80mm | 130mm | 45MT | ≤2.5m/s | 400x300x240 | 300x200 | 80kg |
| RCYD-5 | 500mm | 100mm | 150mm | 50MT | ≤2.5m/s | 500x400x240 | 400x300 | 125kg |
| RCYD-6.5 | 650mm | 150mm | 200mm | 70MT | ≤2.5m/s | 650x400x240 | 550x300 | 200kg |
| RCYD-8 | 800mm | 200mm | 250mm | 70MT | ≤2.5m/s | 800x400x420 | 700x300 | 300kg |
| RCYD-10 | 1000mm | 250mm | 300mm | 70MT | ≤2.5m/s | 1000x600x420 | 900x500 | 500kg |
| RCYD-12 | 1200mm | 300mm | 350mm | 70MT | ≤2.5m/s | 1200x800x420 | 1100x700 | 800kg |
RCYD 系列除铁器技术参数
| 设备型号 | 适用带宽 | 物料厚度 | 额定悬挂高度 | 驱动功率 | 磁感应强度 | 适应皮带带速 | 主要尺寸 | 重量 | |
| 外形尺寸(mm) | 吊环中心距(mm) | ||||||||
| RCYD-5 | 500mm | 80mm | 150mm | 1.5kw | 63~65MT | ≤2.5m/s | 1650x835x940 | 1100x635 | 580kg |
| RCYD-6 | 600/650mm | 125mm | 200mm | 1.5kw | 63~65MT | ≤2.5m/s | 1700x935x940 | 1150x735 | 700kg |
| RCYD-6.5 | 650mm | 150mm | 200mm | 1.5kw | 70MT | ≤2.5m/s | 1750x985x940 | 1200x785 | 750kg |
| RCYD-8 | 800mm | 200mm | 250mm | 2.2kw | 70MT | ≤2.5m/s | 1900x1400x960 | 1350x935 | 820kg |
| RCYD-10 | 1000mm | 250mm | 300mm | 3kw | 70MT | ≤2.5m/s | 2140x1350x1010 | 1590x1135 | 1220kg |
| RCYD-12 | 1200mm | 300mm | 350mm | 4kw | 70MT | ≤2.5m/s | 2340x1550x1060 | 1790x1335 | 1420kg |
| RCYD-14 | 1400mm | 350mm | 400mm | 5.5kw | 70MT | ≤2.5m/s | 2540x1750x1060 | 1990x1535 | 1730kg |
| RCYD-16 | 1600mm | 400mm | 450mm | 7.5kw | 70MT | ≤2.5m/s | 3040x1550x860 | 2190x1335 | 2140kg |
| RCYD-18 | 1800mm | 450mm | 500mm | 7.5kw | 75MT | ≤2.5m/s | 3580x2450x1210 | 2200x2130 | 5600kg |
| RCYD-20 | 2000mm | 500mm | 550mm | 7.5kw | 75MT | ≤2.5m/s | 3800x2700x1300 | 2410x2400 | 7800kg |
RCYQ 系列除铁器技术参数
| 设备型号 | 适用带宽 | 物料厚度 | 额定悬挂高度 | 驱动功率 | 磁感应强度 | 适应皮带带速 | 主要尺寸 | 重量 | |
| 外形尺寸(mm) | 吊环中心距(mm) | ||||||||
| RCYD-5 | 500mm | 80mm | 150mm | 1.5kw | 70MT | ≤2.5m/s | 1800x950x430 | 700x690 | 450kg |
| RCYD-6 | 600/650mm | 125mm | 200mm | 1.5kw | 70MT | ≤2.5m/s | 1900x1050x430 | 800x790 | 600kg |
| RCYD-6.5 | 650mm | 150mm | 200mm | 1.5kw | 70MT | ≤2.5m/s | 1950x1100x430 | 850x840 | 620kg |
| RCYD-8 | 800mm | 200mm | 250mm | 2.2kw | 70MT | ≤2.5m/s | 2100x1250x430 | 1000x990 | 720kg |
| RCYD-10 | 1000mm | 250mm | 300mm | 3kw | 70MT | ≤2.5m/s | 2300x1250x440 | 1200x990 | 850kg |
| RCYD-12 | 1200mm | 300mm | 350mm | 3kw | 70MT | ≤2.5m/s | 2500x1250x440 | 1400x990 | 1200kg |
| RCYD-14 | 1400mm | 350mm | 400mm | 4kw | 70MT | ≤2.5m/s | 2700x1450x440 | 1600x1190 | 1530kg |
| RCYD-16 | 1600mm | 400mm | 450mm | 5.5kw | 70MT | ≤2.5m/s | 2900x1500x440 | 1800x1190 | 1850kg |
*表中数据仅供选型参考,生产能力受物料性质、给料方式、含泥量、含水率等因素的影响,具体以实际工况为准。
定制服务流程
更多型号也可联系我们,支持定制
咨询客服
您只需要一个电话剩下的交给我们
了解需求
销售团队与您详谈告诉我们您的需求
规划设计
专业工程师根据您的需求给出合理的方案
生产制造
我们会在合理的时间内保质保量完成
技术安装
专业安装团队现场安装调试至稳定投产
后期维护
后期有任何问题都可与售后工程师联系
经典案例
提供全面的方案设计、选型咨询、技术培训一站式整体系统解决方案
相关产品
提供全面的方案设计、选型咨询、技术培训一站式整体系统解决方案
在线留言
想让专业工程师为您设计生产方案?想获取全套设备优惠报价单?
请留言,专业经理即刻开始为您一对一服务!(不用担心信息泄露,我们将为客户提供信息保密服务!)