METE
MSL短流程制砂楼
MSL系列重型直线筛基于欧洲技术设计,按照欧洲标准和工艺制造,可用于分离粒径0.3-100mm的分级筛分作业,适用于碎矿流程的闭路筛分,脱水、脱介、脱泥筛分和重型工况等。广泛应用于冶金、煤炭、矿山、建筑、交通、水利等行业。
所属分类:
关键词:
MSL短流程制砂楼
全国统一服务热线:
产品介绍
MSL系列重型直线筛基于欧洲技术设计,按照欧洲标准和工艺制造,可用于分离粒径0.3-100mm的分级筛分作业,适用于碎矿流程的闭路筛分,脱水、脱介、脱泥筛分和重型工况等。广泛应用于冶金、煤炭、矿山、建筑、交通、水利等行业。
激振器大梁采用整体方形截面设计,横梁采用中空箱形结构,刚度大、重量轻,用户可根据工况要求选配橡胶防护和硫化工艺处理。
侧板无任何焊接,可避免侧板开裂,受力区域布置了加强筋。
激振器采用大游隙调心轴承,高精度重载斜齿轮,油浴式润滑。
产品优势
激振器大梁采用整体方形截面设计,横梁采用中空箱形结构,刚度大、重量轻,用户可根据工况要求选配橡胶防护和硫化工艺处理。
技术参数
| 设备型号 | 筛面尺寸 | 筛面面积 | 转速 | 双振幅 | 筛孔尺寸 | 处理能力 | 电机功率 | 重量 |
| MSL1848 | 1800x4800mm | 8.64m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25-25mm | 80-150t/h | 18.5kw | 5730kg |
| MSL1861 | 1800x6100mm | 10.98m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 90~160t/h | 22kw | 6950kg |
| MSL2161 | 2100x6100mm | 12.81m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 100~175t/h | 22kw | 8425kg |
| MSL2448 | 2440x4800mm | 11.71m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 110~200t/h | 30kw | 6850kg |
| MSL2461 | 2440x6100mm | 14.88m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25-25mm | 120-250t/h | 37kw | 12100kg |
| MSL3061 | 3050x6100mm | 18.61m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25~25mm | 300~500t/h | 45kw | 14200kg |
| MSL3073 | 3050x7320mm | 22.33m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 400~600t/h | 55kw | 16100kg |
| MSL3097 | 3050x9760mm | 29.77m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 500~800t/h | 2x55kw | 33000kg |
| MSL3661 | 3660x6100mm | 22.33m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 700~900t/h | 55kw | 17800kg |
| MSL3673 | 3660x7320mm | 26.79m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25-25mm | 800-1000t/h | 55kw | 21500kg |
| MSL3685 | 3660x8540mm | 31.26m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25-25mm | 900~1200t/h | 55kw | 23800kg |
| MSL3697 | 3660x9760mm | 35.72m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 1200~1600t/h | 2x55kw | 38600kg |
| MSL4361 | 4270x6100mm | 26.05m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 1000~1400t/h | 75kw | 25900kg |
| MSL4373 | 4270x7320mm | 31.26m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25-25mm | 1200-1400t/h | 75kw | 28000kg |
| MSL4385 | 4270x8540mm | 36.47m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25-25mm | 1300-1500t/h | 75kw | 30200kg |
| MSL4390 | 4300x9000mm | 38.7m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 1300~1600t/h | 75kw | 31800kg |
| 2MSL2448 | 2440x4800mm | 11.71m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 100~200t/h | 45kw | 11696kg |
| 2MSL2461 | 2440x6100mm | 14.88m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25-25mm | 150-250t/h | 55kw | 22200kg |
| 2MSL3061 | 3050x6100mm | 18.61m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25-25mm | 300-500t/h | 55kw | 24200kg |
| 2MSL3073 | 3050x7320mm | 22.33m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25~25mm | 400~650t/h | 75kw | 26300kg |
| 2MSL3097 | 3050x9760mm | 29.77m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 500~800t/h | 2x55kw | 47000kg |
| 2MSL3661 | 3660x6100mm | 22.33m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25-25mm | 700~900t/h | 75kw | 27000kg |
| 2MSL3673 | 3660x7320mm | 26.79m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25-25mm | 900-1200t/h | 90kw | 32800kg |
| 2MSL4361 | 4270x6100mm | 26.05m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 1000~1400t/h | 90kw | 33000kg |
| 2MSL4373 | 4270x7320mm | 31.26m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 1200~1400t/h | 90kw | 40800kg |
| 2MSL4385 | 4270x8540mm | 36.47m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25-25mm | 1800~2500t/h | 2x55kw | 47300kg |
* 表中处理能力是以物料松散密度为1.6t/m2的物料,仅供参考。
*表中数据仅供选型参考,生产能力受物料性质、给料方式、含泥量、含水率等因素的影响,具体以实际工况为准。
定制服务流程
更多型号也可联系我们,支持定制
咨询客服
您只需要一个电话剩下的交给我们
了解需求
销售团队与您详谈告诉我们您的需求
规划设计
专业工程师根据您的需求给出合理的方案
生产制造
我们会在合理的时间内保质保量完成
技术安装
专业安装团队现场安装调试至稳定投产
后期维护
后期有任何问题都可与售后工程师联系
经典案例
提供全面的方案设计、选型咨询、技术培训一站式整体系统解决方案
相关产品
提供全面的方案设计、选型咨询、技术培训一站式整体系统解决方案
在线留言
想让专业工程师为您设计生产方案?想获取全套设备优惠报价单?
请留言,专业经理即刻开始为您一对一服务!(不用担心信息泄露,我们将为客户提供信息保密服务!)