MBSL系列矿用香蕉筛
+
  • undefined
  • undefined

METE

MBSL系列矿用香蕉筛

MBSL系列矿用香蕉筛根据重型工况设计,适用于金属矿山、煤灰筛洗等高负荷工况,采用创新的模块化重型激振器,可产生线性运动,运行稳定,方便维护。筛网角度可根据来料粒级分片调整,充分运用等厚筛分的优势,具有处理量大的显著特点,多用于分级、脱水、脱介、脱泥作业。


所属分类:

关键词:

MBSL系列矿用香蕉筛


产品介绍

图片名称

MBSL系列矿用香蕉筛根据重型工况设计,适用于金属矿山、煤灰筛洗等高负荷工况,采用创新的模块化重型激振器,可产生线性运动,运行稳定,方便维护。筛网角度可根据来料粒级分片调整,充分运用等厚筛分的优势,具有处理量大的显著特点,多用于分级、脱水、脱介、脱泥作业。
激振器大梁采用整体方形截面设计,横梁采用中空箱形结构,刚度大、重量轻,用户可根据工况要求选配橡胶防护和硫化工艺处理。
侧板无任何焊接,可避免侧板开裂,受力区域布置了加强筋。
激振器采用大游隙调心轴承,高精度重载斜齿轮,油浴式润滑。
可选配模块化筛网,隔振架与抑尘罩。

产品优势

图片名称

激振器大梁采用整体方形截面设计,横梁采用中空箱形结构,刚度大、重量轻,用户可根据工况要求选配橡胶防护和硫化工艺处理。
侧板无任何焊接,可避免侧板开裂,受力区域布置了加强筋。
激振器采用大游隙调心轴承,高精度重载斜齿轮,油浴式润滑。
可选配模块化筛网,隔振架与抑尘罩。

技术参数

图片名称
设备型号 筛面尺寸 筛面面积 倾角 转速 双振幅 筛分粒径 处理能力 电机功率 重量
MBSL1848 1800x4800mm 8.64m² 15~25 760~900r/min 10~12mm 10~200mm 200-400t/h 18.5kw 6350kg
MBSL1861 1800x6100mm 10.98m² 15~25° 760~900r/min 10~12mm 10~200mm 220~500t/h 22kw 6950kg
MBSL2161 2100x6100mm 12.81m² 15~25° 760~900r/min 10~12mm 10~200mm 300~900t/h 22kw 8425kg
MBSL2448 2400x4800mm 11.52m² 15-25° 760-900r/min 10~12mm 10-200mm 400-980t/h 22kw 6850kg
MBSL2461 2400x6100mm 14.64m² 15~25° 760-900r/min 10~12mm 10~200mm 420-1100t/h 30kw 8920kg
MBSL2473 2400x7300mm 17.52m² 15~25° 760-900r/min 10~12mm 10~200mm 450-1200t/h 30kw 13500kg
MBSL3061 3000x6100mm 18.3m² 15~25° 760~900r/min 10~12mm 10~200mm 500~1300t/h 37kw 17800kg
MBSL3073 3000x7300mm 21.9m² 15~25° 760-900r/min 10~12mm 10-200mm 500~1400t/h 45kw 19350kg
MBSL3085 3000x8500mm 25.5m² 15~25° 760~900r/min 10~12mm 10~200mm 550~1500t/h 55kw 21400kg
MBSL3661 3600x6100mm 21.96m² 15~25° 760~900r/min 10~12mm 10~200mm 550~1550t/h 55kw 17800kg
MBSL3673 3600x7300mm 26.28m² 15~25° 760-900r/min 10-12mm 10~200mm 600-1650t/h 55kw 21850kg
MBSL3685 3600x8500mm 30.6m² 15~25° 760-900r/min 10~12mm 10~200mm 650~1750t/h 55kw 24000kg
MBSL4361 4300x6100mm 26.23m² 15~25' 760~900r/min 10~12mm 10~200mm 700~2000t/h 75kw 23300kg
MBSL4373 4300x7300mm 31.39m² 15-25° 760-900r/min 10~12mm 10-200mm 800-2200t/h 75kw 25300kg
MBSL4385 4300x8500mm 36.55m² 15-25° 760-900r/min 10-12mm 10-200mm 850-2500t/h 75kw 27750kg
MBSL1848D 1800x4800mm 8.64m² 15-25° 760-900r/min 10-12mm 10-200mm 200-500t/h 22kw 9020kg
MBSL1861D 1800x6100mm 10.98m² 15-25° 760-900r/min 10~12mm 10-200mm 300-500t/h 22kw 11500kg
MBSL2161D 2100x6100mm 12.81m² 15-25° 760-900r/min 10-12mm 10-200mm 500-1000t/h 30kw 11800kg
MBSL2461D 2400x6100mm 14.64m² 15~25° 760~900r/min 10-12mm 10-200mm 550~1200t/h 37kw 21500kg
MBSL2476D 2400x7600mm 18.24m² 15~25° 760~900r/min 10~12mm 10~200mm 650~1300t/h 55kw 22150kg
MBSL3061D 3000x6100mm 18.3m² 15~25° 760-900r/min 10~12mm 10~200mm 700~1500t/h 55kw 24650kg
MBSL3073D 3000x7300mm 21.9m² 15~25° 760~900r/min 10~12mm 10~200mm 750~1600t/h 55kw 27850kg
MBSL3080D 3000x8000mm 24m² 15~25° 760~900r/min 10~12mm 10~200mm 900~1800t/h 55kw 23200kg
MBSL3661D 3600x6100mm 21.96m² 15~25° 760~900r/min 10~12mm 10~200mm 1000~2000t/h 55kw 28550kg
MBSL3673D 3600x7300mm 26.28m² 15~25° 760~900r/min 10~12mm 10~200mm 1300~2200t/h 90kw 33900kg
MBSL3676D 3600x7600mm 27.36m² 15~25° 760~900r/min 10~12mm 10~200mm 1500~2200t/h 90kw 34100kg
MBSL3680D 3600x8000mm 28.8m² 15~25° 760-900r/min 10~12mm 10~200mm 1500~2500t/h 90kw 36050kg
MBSL4361D 4300x6100mm 26.23m² 15~25° 760~900r/min 10~12mm 10~200mm 1500~2600t/h 90kw 35300kg
MBSL4373D 4300x7300mm 31.39m² 15~25° 760~900r/min 10~12mm 10~200mm 2400~4000t/h 90kw 39550kg
MBSL4385D 4300x8500mm 36.55m² 15~25° 760~900r/min 10~12mm 10-200mm 2400~4000t/h 90kw 43500kg

* 表中处理能力是以物料松散密度为1.6t/m³的物料,仅供参考。
 

*表中数据仅供选型参考,生产能力受物料性质、给料方式、含泥量、含水率等因素的影响,具体以实际工况为准。

定制服务流程

图片名称

更多型号也可联系我们,支持定制

咨询客服

您只需要一个电话剩下的交给我们


了解需求

销售团队与您详谈告诉我们您的需求


规划设计

专业工程师根据您的需求给出合理的方案


生产制造

我们会在合理的时间内保质保量完成


技术安装

专业安装团队现场安装调试至稳定投产


后期维护

后期有任何问题都可与售后工程师联系


经典案例

图片名称

提供全面的方案设计、选型咨询、技术培训一站式整体系统解决方案

工程案例

工程案例

工程案例

工程案例

工程案例

工程案例

相关产品

图片名称

提供全面的方案设计、选型咨询、技术培训一站式整体系统解决方案

在线留言

图片名称

想让专业工程师为您设计生产方案?想获取全套设备优惠报价单?

请留言,专业经理即刻开始为您一对一服务!(不用担心信息泄露,我们将为客户提供信息保密服务!)

立即提交