MBG棒磨机
+
  • undefined
  • undefined

METE

MBG棒磨机

广泛应用于水泥、冶金、硅酸盐制品、新型建材、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿及玻璃陶瓷等行业。


所属分类:

关键词:

MBG棒磨机


产品介绍

图片名称

广泛应用于水泥、冶金、硅酸盐制品、新型建材、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿及玻璃陶瓷等行业。
根据工况要求可进行干式或湿式粉磨。

产品优势

图片名称

节能降耗
有驱动器和研磨能耗的匹配,可大大节省能耗。
出料部设计灵活
出料口设计合理,用户可根据自身情况选装除铁器。
回转部高质量组件
回转部的筒体、衬板、介质、隔仓板、出料篦板均采用高质量部件。
给料部大进料量
进料口设计合理,增大进料量。
研磨效率高
衬板和研磨体采用优质材料或特殊材料(铬合金、陶瓷、石英、SILEX等),硬矿物采用无铁污染设计,减少破
损率,提高研磨效率。
采用封闭系统、减少粉尘
超细球磨机和分级机形成封闭系统,负压输送,无粉尘,减少对人体损害。
选择多样性
用户可根据物料及工况选择干式或湿式研磨。

技术参数

图片名称
设备型号 筒体转速 装球量 进料粒度 排料粒度 处理能力 功率 重量
MQG900x1800 36~38r/min 1.5t ≤20mm 0.075-0.89mm 0.65~2t/h 18.5kw 5.5t
MQG900x3000 36r/min 2.7t ≤20mm 0.075~0.89mm 1.1~3.5t/h 22kw 6.7t
MQG1200x2400 36r/min 3t ≤20mm 0.075~0.6mm 1.5~4.8t/h 30kw 12t
MQG1200x3000 36r/min 3.5t ≤25mm 0.074-0.4mm 1.6-5t/h 37kw 12.8t
MQG1200x4500 32.4r/min 5t ≤25mm 0.074-0.4mm 1.6-5.8t/h 55kw 13.8t
MQG1500x3000 29.7r/min 7.5t ≤25mm 0.074-0.4mm 2~5t/h 75kw 16.8t
MQG1500x4500 27r/min 11t ≤25mm 0.074~0.4mm 3~6t/h 110kw 21t
MQG1500x5700 28r/min 12t ≤25mm 0.074~0.4mm 3.5~6t/h 130kw 25.8t
MQG1830x3000 25.4r/min 11t ≤25mm 0.074~0.4mm 4-10t/h 130kw 29t
MQG1830x3600 25.4r/min 13.5t ≤25mm 0.074-0.4mm 4.2-11t/h 155kw 34.1t
MQG1830x4500 25.4r/min 15t ≤25mm 0.074-0.4mm 4.5~12t/h 155kw 35.5t
MQG1830x6400 24.1r/min 21t ≤25mm 0.074~0.4mm 6.5~15t/h 210kw 43t
MQG1830x7000 24.1r/min 23t ≤25mm 0.074~0.4mm 7.5~17t/h 245kw 43.8t
MQG2100x3000 23.7r/min 15t ≤25mm 0.074~0.4mm 6.5~36t/h 155kw 34.8t
MQG2100x3600 23.7r/min 21t ≤25mm 0.074-0.4mm 7-38t/h 180kw 36t
MQG2100x4500 23.7r/min 241 ≤25mm 0.074-0.4mm 8-43t/h 245kw 38t
MQG2100x7000 23.7r/min 26t ≤25mm 0.074~0.4mm 8.5-48t/h 280kw 56.6t
MQG2200x4500 21.5r/min 27t ≤25mm 0.074~0.4mm 9-45t/h 280kw 51.8t
MQG2200x6500 21.7r/min 35t ≤25mm 0.074~0.4mm 14-26t/h 380kw 60t
MQG2200x7000 21.7r/min 35t ≤25mm 0.074~0.4mm 15~28t/h 380kw 62t
MQG2200x7500 21.7r/min 35t ≤25mm 0.074-0.4mm 15-30t/h 380kw 64.8t
MQG2400x3000 21r/min 23t ≤25mm 0.074-0.4mm 7~50t/h 245kw 54t
MQG2400x4500 21r/min 30t ≤25mm 0.074~0.4mm 8.5-60t/h 320kw 65t
MQG2700x4000 20.7r/min 40t ≤25mm 0.074~0.4mm 12~80t/h 380kw 94t
MQG2700x4500 20.7r/min 48t ≤25mm 0.074~0.4mm 12~90t/h 480kw 102t
MQG3200x4500 18r/min 65t ≤25mm 0.074-0.4mm 按工艺条件定 800kw 137t
MQG3600x4500 17r/min 90t ≤25mm 0.074-0.4mm 按工艺条件定 850kw 158t
MQG3600x6000 17r/min 110t ≤25mm 0.074~0.4mm 按工艺条件定 1250kw 175t
MQG3600x8500 18r/min 131t ≤25mm 0.074~0.4mm 45.8-256t/h 1800kw 252t
MQG4000x5000 16.9r/min 121t ≤25mm 0.074~0.4mm 45~208t/h 1500kw 203t
MQG4000x6000 16.9r/min 146t ≤25mm 0.074-0.4mm 65~248t/h 1600kw 218t
MQG4000x6700 16.9r/min 149t ≤25mm 0.074-0.4mm 45-252t/h 1800kw 238t
MQG4500x6400 15.6r/min 172t ≤25mm 0.074~0.4mm 54-306t/h 2000kw 280t
MQG5030x6400 14.4r/min 216t ≤25mm 0.074~0.4mm 68-386t/h 2500kw 320t
MQG5030x8300 14.4r/min 266t ≤25mm 0.074~0.4mm 88~500t/h 3300kw 403t
MQG5500x8500 13.8r/min 338t ≤25mm 0.074~0.4mm 108~615t/h 4500kw 525t

由于工况不同,实际选型中略有差异,具体请联系我公司工程师。

*表中数据仅供选型参考,生产能力受物料性质、给料方式、含泥量、含水率等因素的影响,具体以实际工况为准。

定制服务流程

图片名称

更多型号也可联系我们,支持定制

咨询客服

您只需要一个电话剩下的交给我们


了解需求

销售团队与您详谈告诉我们您的需求


规划设计

专业工程师根据您的需求给出合理的方案


生产制造

我们会在合理的时间内保质保量完成


技术安装

专业安装团队现场安装调试至稳定投产


后期维护

后期有任何问题都可与售后工程师联系


经典案例

图片名称

提供全面的方案设计、选型咨询、技术培训一站式整体系统解决方案

工程案例

工程案例

工程案例

工程案例

工程案例

工程案例

相关产品

图片名称

提供全面的方案设计、选型咨询、技术培训一站式整体系统解决方案

在线留言

图片名称

想让专业工程师为您设计生产方案?想获取全套设备优惠报价单?

请留言,专业经理即刻开始为您一对一服务!(不用担心信息泄露,我们将为客户提供信息保密服务!)

立即提交