METE
MSG系列西蒙斯圆锥破碎机
MSG系列西蒙斯圆锥破碎机广泛应用在冶金、建材、筑路、化学与硅酸盐等行业中,适用于中等和中等以上硬度的各种金属矿石和非金属岩石。分为标准型和短头型两类。
所属分类:
关键词:
MSG系列西蒙斯圆锥破碎机
全国统一服务热线:
产品介绍
MSG系列西蒙斯圆锥破碎机广泛应用在冶金、建材、筑路、化学与硅酸盐等行业中,适用于中等和中等以上硬度的各种金属矿石和非金属岩石。分为标准型和短头型两类。
产品优势
多腔型设计,满足不同客户需求。
运行成本低,调整方便,经济实用。
弹簧保险,液压清腔,过载保护,减少停机时间。
甘油密封防尘,稀油润滑。
技术参数
| 设备型号 | 腔型 | 破碎推大端直径 | 排料口调整范围 | 推荐最小排料口时开口边给料尺寸 | 最大进料尺寸 | 处理能力 | 功率 | 设备重量 | |
| 2'FT (S30) |
MSG-0607B | 标准细型F | φ600mm | 6-38mm | 70mm | 60mm | 16~50t/h | 30kw | 4.5t |
| MSG-0609B | 标准中型M | φ600mm | 10~38mm | 95mm | 80mm | 18~65t/h | 30kw | 4.5t | |
| MSG-0611B | 标准粗型C | φ600mm | 13-38mm | 110mm | 90mm | 22~70t/h | 30kw | 4.5t | |
| MSG-0603D | 短头细型F | φ600mm | 3-13mm | 35mm | 30mm | 9~35t/h | 30kw | 4.5t | |
| MSG-0605D | 短头粗型C | φ600mm | 5-16mm | 50mm | 40mm | 22~70t/h | 30kw | 4.5t | |
| 3'FT (S75) |
MSG-0910B | 标准细型F | φ900mm | 9~22mm | 102mm | 85mm | 45~91t/h | 75kw | 9.98t |
| MSG-0917B | 标准粗型C | φ900mm | 13~38mm | 175mm | 150mm | 59~163t/h | 75kw | 9.98t | |
| MSG-0918B | 标准特粗型EC | φ900mm | 25~38mm | 178mm | 150mm | 118~163t/h | 75kw | 9.98t | |
| MSG-0904D | 短头细型F | φ900mm | 3~13mm | 41mm | 35mm | 45-91t/h | 75kw | 10.53t | |
| MSG-0906D | 短头中型M | φ900mm | 3~16mm | 76mm | 65mm | 27-100t/h | 75kw | 10.53t | |
| MSG-0907D | 短头粗型C | φ900mm | 6~19mm | 102mm | 85mm | 59-129t/h | 75kw | 10.53t | |
| 4'/,FT (S155) |
MSG-1313B | 标准细型F | φ1295mm | 13~31mm | 137mm | 115mm | 109~181t/h | 160kw | 22.46t |
| MSG-1321B | 标准中型M | φ1295mm | 16~38mm | 210mm | 178mm | 132~253t/h | 160kw | 22.46t | |
| MSG-1324B | 标准粗型C | φ1295mm | 19~51mm | 241mm | 205mm | 172~349t/h | 160kw | 22.46t | |
| MSG-1325B | 标准特粗型EC | φ1295mm | 25~51mm | 259mm | 220mm | 236~358t/h | 160kw | 22.46t | |
| MSG-1306D | 短头细型F | φ1295mm | 3-16mm | 64mm | 54mm | 36~163t/h | 160kw | 22.59t | |
| MSG-1308D | 短头中型M | φ1295mm | 6-16mm | 89mm | 76mm | 82~163t/h | 160kw | 22.59t | |
| MSG-1310D | 短头粗型C | φ1295mm | 8-25mm | 105mm | 89mm | 109~227t/h | 160kw | 22.59t | |
| MSG-1313D | 短头特粗型EC | φ1295mm | 16~25mm | 133mm | 113mm | 209~236t/h | 160kw | 22.59t | |
| 5'/,FT (S240) |
MSG-1620B | 标准细型F | φ1676mm | 16-38mm | 209mm | 178mm | 181~327t/h | 250kw | 43.27t |
| MSG-1624B | 标准中型M | φ1676mm | 22~51mm | 241mm | 205mm | 258~417t/h | 250kw | 43.27t | |
| MSG-1626B | 标准粗型C | φ1676mm | 25~64mm | 269mm | 228mm | 299~635t/h | 250kw | 43.27t | |
| MSG-1636B | 标准特粗型EC | φ1676mm | 38~64mm | 368mm | 313mm | 431~630t/h | 250kw | 43.27t | |
| MSG-1607D | 短头细型F | φ1676mm | 5~13mm | 70mm | 60mm | 90~209t/h | 250kw | 43.87t | |
| MSG-1608D | 短头中型M | φ1676mm | 6-19mm | 89mm | 76mm | 136~281t/h | 250kw | 43.87t | |
| MSG-1613D | 短头粗型C | φ1676mm | 10~25mm | 133mm | 113mm | 190-336t/h | 250kw | 43.87t | |
| MSG-1614D | 短头特粗型EC | φ2134mm | 13~25mm | 133mm | 113mm | 253-336t/h | 250kw | 43.87t | |
| 7'FT (S400) |
MSG-2127B | 标准细型F | φ2134mm | 19~38mm | 278mm | 236mm | 544~1034t/h | 400kw | 86.73t |
| MSG-2133B | 标准中型M | φ2134mm | 25~51mm | 334mm | 284mm | 862~1424t/h | 400kw | 86.73t | |
| MSG-2136B | 标准粗型C | 2134mm | 31~64mm | 369mm | 314mm | 1125~1814t/h | 400kw | 86.73t | |
| MSG-2146B | 标准特粗型EC | φ2134mm | 38~64mm | 460mm | 391mm | 1252~1941t/h | 400kw | 86.73t | |
| MSG-2110D | 短头细型F | φ2134mm | 5~16mm | 105mm | 89mm | 218-463t/h | 400kw | 89.5t | |
| MSG-2113D | 短头中型M | φ2134mm | 10~19mm | 133mm | 113mm | 404-580t/h | 400kw | 89.5t | |
| MSG-2117D | 短头粗型C | φ2134mm | 13-25mm | 178mm | 151mm | 517-680t/h | 400kw | 89.5t | |
| MSG-2120D | 短头特粗型EC | φ2134mm | 16-25mm | 203mm | 172mm | 580~744t/h | 400kw | 89.5t | |
*表中数据仅供选型参考,生产能力受物料性质、给料方式、含泥量、含水率等因素的影响,具体以实际工况为准。
定制服务流程
更多型号也可联系我们,支持定制
咨询客服
您只需要一个电话剩下的交给我们
了解需求
销售团队与您详谈告诉我们您的需求
规划设计
专业工程师根据您的需求给出合理的方案
生产制造
我们会在合理的时间内保质保量完成
技术安装
专业安装团队现场安装调试至稳定投产
后期维护
后期有任何问题都可与售后工程师联系
经典案例
提供全面的方案设计、选型咨询、技术培训一站式整体系统解决方案
相关产品
提供全面的方案设计、选型咨询、技术培训一站式整体系统解决方案
在线留言
想让专业工程师为您设计生产方案?想获取全套设备优惠报价单?
请留言,专业经理即刻开始为您一对一服务!(不用担心信息泄露,我们将为客户提供信息保密服务!)